| PartNo | Виробник | Опис |
|---|---|---|
| AT6010-2QI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010-2UC | Field Programmable Gate Array (FPGA) | |
| AT6010-4JC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010-4JI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010-4QC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010-4QI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010-4UC | Field Programmable Gate Array (FPGA) | |
| AT6010-4UI | Field Programmable Gate Array (FPGA) | |
| AT60100 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 8MA I(C) | CHIP | |
| AT6010A-2AC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010A-2AI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010A-2QC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010A-2QI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010A-4AC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010A-4AI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010A-4QC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010A-4QI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010ALV-4AC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010ALV-4QC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010H-2QC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010H-2QI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010H-4QC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010H-4QI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010HLV-4QC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010LV-4JC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT6010LV-4QC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Coprocessor Field Programmable Gate Arrays |
| AT60111 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 8MA I(C) | SOT-143 | |
| AT60142E | Hard 512K Very Power CMOS SRAM | |
| AT60142E-DC15M | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142E-DC15M-E | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142E-DC15MMQ | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142E-DC15SMV | ATMEL Corporation | HARD 512K VERY POWER CMOS SRAM |
| AT60142E-DC15SSB | ATMEL Corporation | HARD 512K VERY POWER CMOS SRAM |
| AT60142E-DC20M | ATMEL Corporation | HARD 512K VERY POWER CMOS SRAM |
| AT60142E-DC20M-E | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142E-DC20MMQ | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142E-DC20SMV | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142E-DC20SSB | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142E-DD15M-E | ATMEL Corporation | HARD 512K VERY POWER CMOS SRAM |
| AT60142E-DD15MMQ | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142E-DD15SMV | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142E-DD20M-E | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142E-DD20MMQ | ATMEL Corporation | HARD 512K VERY POWER CMOS SRAM |
| AT60142E-DD20SMV | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET | Hard 512K Very Power CMOS SRAM | |
| AT60142ET-DC17M | ATMEL Corporation | HARD 512K VERY POWER CMOS SRAM |
| AT60142ET-DC17M-E | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DC17MMQ | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DC17SSB | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DC17SSV | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DC20M | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DC20M-E | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DC20MMQ | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DC20SSB | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DC20SSV | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DD17M-E | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DD17MMQ | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DD17SMS | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DD20M-E | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DD20MMQ | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142ET-DD20SMS | ATMEL[ATMEL Corporation] | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142F | ATMEL Corporation | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142F-DC15M-E | ATMEL | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142F-DC15SSB | ATMEL | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142F-DD15M-E | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142F-DD15MMQ | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142F-DD15MSV | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142F-DD15SMV | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142F-DS15-SCC | ATMEL Corporation | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142F-DS15M-E | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DC17M-E | ATMEL Corporation | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DC17SSB | ATMEL Corporation | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DD15M-E | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DD17M-E | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DD17MMQ | ATMEL | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DD17MSV | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DD17SMV | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DS15ESCC | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DS15M-E | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DS15MMQ | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DS15MSR | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DS15MSV | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DS17ESCC | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT-DS17M-E | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT_07 | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142FT_09 | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142F_07 | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142F_09 | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142G | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142H | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142H-DD15M-E | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142H-DD15MSV | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142H-DS15-SCC | ATMEL | Hard 512K Very Power CMOS SRAM |
| AT60142H-DS15M-E | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142H-DS15MMQ | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142H-DS15MSR | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142H-DS15MSV | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM |
| AT60142HT | ATMEL Corporation | Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Напівпровідникові Datasheet Карта сайту