| PartNo | Виробник | Опис |
|---|---|---|
| P3 | SEMIKRON[Semikron International] | isolated power modules |
| P3-100/I5/SVB | SWITCH DISCONNECTOR 100A | |
| P3-100/V/SVB | SWITCH DISCONNECTOR 100A | |
| P3-120 | Semikron International | For isolated power modules |
| P3-180 | Semikron International | For isolated power modules |
| P3-1A15 | PEAK[PEAK electronics GmbH] | Outside Dimension:Unit |
| P3-1A1600 | COSMO Electronics Corporation | Outside Dimension:Unit P3-1A1600 |
| P3-1A1700 | COSMO[COSMO Electronics Corporation] | Outside Dimension:Unit |
| P3-300 | Semikron International | For isolated power modules |
| P3-63/EA/SVB | ISOLATOR FLUSH 63A 3 POLE | |
| P3-63/S/SVB/HI11-SOND(FARN537755) | ISOLATOR 3P 63A | |
| P3-63/V/SVB | ISOLATOR INT??OCK 63A 3 POLE | |
| P3/120 | Semikron International | For isolated power modules |
| P3/180 | Semikron International | For isolated power modules |
| P3/300 | Semikron International | For isolated power modules |
| P30 | SEMIKRON[Semikron International] | stud devices |
| P30/120 | Semikron International | For stud devices |
| P30/170 | Semikron International | For stud devices |
| P30/200 | Semikron International | For stud devices |
| P30/300 | Semikron International | For stud devices |
| P300 | From datasheet system | |
| P3000 | ETAL Group | MICROPROFILE LINE ISOLATING HYBRID |
| P3000AA61 | Teccor Electronics | solid state crowbar devices |
| P3000AA61L | Littelfuse | SIDACtor |
| P3000AA61RP | SIDAC|330V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3000TR | ETAL Group | MICROPROFILE LINE ISOLATING HYBRID |
| P30011 | Optoelectronic | |
| P30013 | Optoelectronic | |
| P3002A | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P3002AA | SIDAC|180V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3002AAL | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P3002AARP | SIDAC|180V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3002AB | SIDAC|180V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3002ABL | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P3002ABRP | SIDAC|180V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3002AC | SIDAC|180V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3002ACL | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P3002ACMC | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P3002ACMCL | Littelfuse | Two-chip MicroCapacitance |
| P3002ACRP | SIDAC|180V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P3002A_L | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P3002CA | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P3002CAL | Littelfuse | gas plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P3002CB | LITTELFUSE[Littelfuse] | DO-214AA Package Symbolization |
| P3002CBL | Littelfuse | gas plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P3002G_LRP | Littelfuse | SIDACtor Protection Thyristors |
| P3002S | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P3002SA | LITTELFUSE[Littelfuse] | DO-214AA Package Symbolization |
| P3002SAL | Littelfuse | gas plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P3002SB | LITTELFUSE[Littelfuse] | DO-214AA Package Symbolization |
| P3002SBL | Littelfuse | gas plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P3002Z | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P3002ZA | Teccor-Electronics | 140 V, four-port longitudinal two-chip protector |
| P3002ZC | Teccor-Electronics | 140 V, four-port longitudinal two-chip protector |
| P300A | MIC GROUP RECTIFIERS | GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER |
| P300B | MIC GROUP RECTIFIERS | GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER |
| P300D | General Semiconductor | GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER |
| P300G | MIC GROUP RECTIFIERS | GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER |
| P300J | GE[General Semiconductor] | GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER |
| P300K | MIC GROUP RECTIFIERS | GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER |
| P300M | MIC GROUP RECTIFIERS | GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER |
| P300NH02L | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | N-channel 120A TO-220 D2PAK STripFET Power MOSFET |
| P301/EU | PROGRAMMER-EU | |
| P3010 | ETC[ETC] | HIGH RELIABILITY PHOTOCOUPLER |
| P30120 | SEMIKRON[Semikron International] | stud devices |
| P30170 | SEMIKRON[Semikron International] | stud devices |
| P3019 | YUXIANG Magnetc materials Ind. Co., Ltd. | POT TYPE CORES |
| P3020 | ETC[ETC] | HIGH RELIABILITY PHOTOCOUPLER |
| P30200 | SEMIKRON[Semikron International] | stud devices |
| P3020A | ETC[ETC] | HIGH RELIABILITY PHOTOCOUPLER |
| P3020B | ETC[ETC] | HIGH RELIABILITY PHOTOCOUPLER |
| P303 | STECKER RJ45 PCB UNGESCHIRMT 10POL | |
| P30300 | SEMIKRON[Semikron International] | stud devices |
| P3034 | ETAL Group | LINE MATCHING TRANSFORMER |
| P303S | STECKER RJ45 PCB GESCHIRMT 10POL | |
| P304 | NXP Semiconductors | Smart eID |
| P3040 | GCC | High reliability photocoupler. |
| P3054 | AMPLIFIER-OUTPUT OPTOCOUPLER | |
| P3055LD | Niko | 25V; 12A N-channel logic level enhancement mode field effect transistor |
| P3055LDG | N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor | |
| P3055LL | Niko | 25V; 6A N-channel logic level enhancement mode field effect transistor |
| P3055LLG | N-Channel | N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor |
| P3055LS | N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor | |
| P3055LSG | ETC | N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor |
| P3056LS | ETC[ETC] | N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor |
| P3057LCG | N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor | |
| P3057LD | N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor | |
| P3061-01 | ||
| P3062-01 | ||
| P3065 | ETAL Group | LOW PROFILE LINE MATCHING TRANSFORMER |
| P307FA | LAMP ALUMIN 75W FLOOD E27 | |
| P307FD | LAMP DICHRIOC 75W FLOOD E27 | |
| P307SA | LAMP ALUMIN 75W SPOT E27 | |
| P307SD | LAMP DICHRIOC 75W SPOT E27 | |
| P308 | NXP Semiconductors | Smart eID |
| P3081 | ETAL Group | MICROPROFILE LINE MATCHING TRANSFORMER |
| P3081TR | ETAL Group | MICROPROFILE LINE MATCHING TRANSFORMER |
| P30A | Mean Well Enterprises Co., Ltd. | 12~27WAC-DC Single Output Desktop |
| P30A-0P2J | Mean Well Enterprises Co., Ltd. | 12~27WAC-DC Single Output Desktop |
© 2026 - Напівпровідникові Datasheet Карта сайту