| PartNo | Виробник | Опис |
|---|---|---|
| BFE505/T1 | TRANSISTOR NPN HF | |
| BFE5052 | From datasheet system | |
| BFE520 | Philips | wideband differential |
| BFE520/T1 | TRANSISTOR NPN HF | |
| BFE5202 | From datasheet system | |
| BFE520T/R | TRANSISTOR | BJT | ARRAY | BLDG BLOCK | 70MA I(C) | SOT-353 | |
| BFG 135A | Siemens Semiconductor Group | NPN Silicon RF Transistor(NPN ?????????) |
| BFG 193 | Siemens Semiconductor Group | NPN Silicon RF Transistor(NPN ?????????) |
| BFG 194 | Siemens Semiconductor Group | NPN Silicon RF Transistor(NPN ?????????) |
| BFG 196 | Siemens Semiconductor Group | NPN Silicon RF Transistor(NPN ?????????) |
| BFG 19S | Siemens Semiconductor Group | NPN Silicon RF Transistor(NPN ?????????) |
| BFG 235 | Siemens Semiconductor Group | NPN Silicon RF Transistor(NPN ?????????) |
| BFG10 | PHILIPS[Philips Semiconductors] | power transistor |
| BFG10/T1 | TRANSISTOR NPN HF | |
| BFG10/X | Philips Semiconductors | NPN 2 GHz RF power transistor |
| BFG10W | Philips Semiconductors | power transistor |
| BFG10W/X | TRANSISTOR | BJT | NPN | 250MA I(C) | SOT-343 | |
| BFG10W/XT/R | TRANSISTOR | BJT | NPN | 250MA I(C) | SOT-343 | |
| BFG10WX1 | From datasheet system | |
| BFG10X | Philips Semiconductors | power transistor |
| BFG10X4 | From datasheet system | |
| BFG11 | Philips | power transistor |
| BFG11/T1 | TRANSISTOR NPN HF | |
| BFG11/X | Philips Semiconductors | NPN 2 GHz RF power transistor |
| BFG11W | Philips | power transistor |
| BFG11W/X | Philips Semiconductors | NPN 2 GHz power transistor |
| BFG11WX | PHILIPS[Philips Semiconductors] | power transistor |
| BFG11X | Philips | power transistor |
| BFG135 | Philips Semiconductors | 7GHz wideband transistor |
| BFG135/T1 | TRANSISTOR UHF BIPOLAR BREITBAND | |
| BFG1353 | From datasheet system | |
| BFG135A | Siemens Semiconductor Group | Silicon Transistor low-distortion broadband output amplifier stages antenna telecommunications) |
| BFG135T/R | TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 150MA I(C) | SOT-223 | |
| BFG16 | PHILIPS[Philips | wideband transistor |
| BFG16A | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG16A/T1 | TRANSISTOR UHF BIPOLAR BREITBAND | |
| BFG16A2 | From datasheet system | |
| BFG16AT/R | TRANSISTOR | BJT | NPN | 150MA I(C) | SOT-223 | |
| BFG17 | wideband transistor | |
| BFG17A | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG17AT/R | TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 50MA I(C) | SOT-143 | |
| BFG19 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Silicon Transistor noise, distortion broadband amplifiers antenna) |
| BFG193 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Transistor noise, high-gain amplifiers 2GHz linear broadband amplifiers) |
| BFG194 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Silicon Transistor distortion broadband amplifiers antenna telecommunications) |
| BFG196 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Silicon Transistor noise, distortion broadband amplifiers antenna telecommunications) |
| BFG197 | wideband transistor | |
| BFG197/X | Philips Semiconductors | NPN 7 GHz wideband transistor |
| BFG197/XR | Philips Semiconductors | NPN 7 GHz wideband transistor |
| BFG197W | TRANSISTOR | BJT | NPN | 10V V(BR)CEO | 100MA I(C) | SOT-343 | |
| BFG197W/X | TRANSISTOR | BJT | NPN | 10V V(BR)CEO | 100MA I(C) | SOT-343 | |
| BFG197W/XR | TRANSISTOR | BJT | NPN | 10V V(BR)CEO | 100MA I(C) | SOT-343R | |
| BFG197X | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG197XR | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG198 | Philips | wideband transistor |
| BFG198T/R | TRANSISTOR | BJT | NPN | 10V V(BR)CEO | 100MA I(C) | SOT-223 | |
| BFG19S | Siemens Semiconductor Group | Silicon Transistor noise, distortion broadband amplifiers antenna) |
| BFG21W | Philips | power transistor |
| BFG21W3 | From datasheet system | |
| BFG235 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Transistor low-distortion broadband output amplifier stages antenna telecommunications) |
| BFG25 | Philips Semiconductors | NPN 5 GHz wideband transistor |
| BFG25A | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG25A/X | Philips Semiconductors | NPN 5 GHz wideband transistor |
| BFG25AW | Philips Semiconductors | wideband transistors |
| BFG25AW/X | Philips Semiconductors | NPN 5 GHz wideband transistors |
| BFG25AWX | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistors |
| BFG25AWX3 | From datasheet system | |
| BFG25AX | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG25AX3 | From datasheet system | |
| BFG25X | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG31 | wideband transistor | |
| BFG310 | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG310W | Philips Semiconductors | |
| BFG310XR | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG312 | From datasheet system | |
| BFG31T/R | TRANSISTOR | BJT | PNP | 100MA I(C) | SOT-223 | |
| BFG325 | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG325/XR | Philips Semiconductors | NPN 14 GHz wideband transistor |
| BFG325W | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG325W-XR | Philips Semiconductors | |
| BFG325W-XR-1 | Philips Semiconductors | |
| BFG325W/XR | Philips Semiconductors | NPN 14 GHz wideband transistor |
| BFG325WXR | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG325XR | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG35 | Philips Semiconductors | wideband transistor |
| BFG353 | From datasheet system | |
| BFG35T/R | TRANSISTOR | BJT | NPN | 150MA I(C) | SOT-223 | |
| BFG403W | Philips | wideband transistor |
| BFG410 | Philips Semiconductors | wideband transistor |
| BFG410W | Philips Semiconductors | wideband transistor |
| BFG410W4 | From datasheet system | |
| BFG424F | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG424W | Philips | (BFGxxx) Bipolar Transistors |
| BFG425W | Philips Semiconductors | wideband transistor |
| BFG425W4 | From datasheet system | |
| BFG480 | PHILIPS[Philips Semiconductors] | wideband transistor |
| BFG480W | Philips | wideband transistor |
| BFG480WN2 | From datasheet system | |
| BFG505 | Philips Semiconductors | wideband transistors |
| BFG505/T1 | TRANSISTOR NPN HF |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
© 2026 - Напівпровідникові Datasheet Карта сайту