| PartNo | Виробник | Опис |
|---|---|---|
| BFT60 | Seme | Bipolar Device Hermetically sealed TO39 Metal Package |
| BFT61 | PNP | |
| BFT62 | Seme | Bipolar Device Hermetically sealed TO39 Metal Package. |
| BFT65 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 50MA I(C) | MACRO-T | |
| BFT66 | Siemens Semiconductor Group | EXTREMELY NOISE SILICON BROADBAND TRANSISTORS |
| BFT67 | Siemens Semiconductor Group | EXTREMELY NOISE SILICON BROADBAND TRANSISTORS |
| BFT69 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-18 | |
| BFT70 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-18 | |
| BFT75 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | SILICON BROADBAND TRANSISTOR |
| BFT79 | SEME-LAB[Seme | Bipolar Device |
| BFT80 | Seme | Bipolar Device Hermetically sealed TO39 Metal Package. |
| BFT81 | Seme | Bipolar Device Hermetically sealed TO39 Metal Package. |
| BFT92 | Philips Semiconductors | wideband transistor |
| BFT92CNV2 | From datasheet system | |
| BFT92Q62702-F1062 | TRANSISTOR UHF BIPOLAR BREITBAND | |
| BFT92T/R | TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 25MA I(C) | SOT-23 | |
| BFT92W | Philips Semiconductors | wideband transistor |
| BFT92WT/R | TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 35MA I(C) | SOT-323 | |
| BFT93 | Philips Semiconductors | WIDEBAND TRANSISTOR |
| BFT93/T1 | TRANSISTOR UHF BIPOLAR BREITBAND | |
| BFT93CNV2 | From datasheet system | |
| BFT93T/R | TRANSISTOR | BJT | PNP | 12V V(BR)CEO | 35MA I(C) | SOT-23 | |
| BFT93W | Philips | wideband transistor |
| BFT93W1 | From datasheet system | |
| BFT93WT/R | TRANSISTOR | BJT | PNP | 12V V(BR)CEO | 50MA I(C) | SOT-323 | |
| BFT95 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 50MA I(C) | MACRO-T | |
| BFT96 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-50 | |
| BFT97 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 30MA I(C) | MACRO-T | |
| BFT98 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 200MA I(C) | STX-8 | |
| BFT98B | TRANSISTOR | BJT | NPN | 200MA I(C) | TO-117 | |
| BFT98T | TRANSISTOR | BJT | NPN | 150MA I(C) | MACRO-T | |
| BFT99 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 350MA I(C) | STX-8 | |
| BFT99A | TRANSISTOR | BJT | NPN | 350MA I(C) | MACRO-X | |
| BFU510 | Philips Semiconductors | SiGe wideband transistor |
| BFU510N2 | From datasheet system | |
| BFU540 | Philips Semiconductors | SiGe wideband transistor |
| BFU540N3 | From datasheet system | |
| BFU725F | Semiconductors | wideband silicon germanium transistor |
| BFU725FN1 | Semiconductors | wideband silicon germanium transistor |
| BFV420 | Philips Semiconductors | high-voltage transistor |
| BFV4202 | From datasheet system | |
| BFV421 | Philips Semiconductors | high-voltage transistor |
| BFV4212 | From datasheet system | |
| BFV469 | PHILIPS[Philips Semiconductors] | high-voltage transistor |
| BFW10 | Motorola, | VHF/UHF Amplifier(N-Channel, Depletion) |
| BFW11 | MOTOROLA[Motorola, | VHF/UHF Amplifier(N-Channel, Depletion) |
| BFW13 | ASI[Advanced Semiconductor] | N-CHANNEL SILICON DEPLETION MODE |
| BFW16 | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | CATV-MATV AMPLIFIERS |
| BFW16A | STMicroelectronics | CATV-MATV AMPLIFIERS |
| BFW17 | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | CATV-MATV AMPLIFIERS |
| BFW17A | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | CATV-MATV AMPLIFIERS |
| BFW22 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 45V V(BR)CEO | TO-18 | |
| BFW24 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5 | |
| BFW25 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5 | |
| BFW26 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5 | |
| BFW29 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 400MA I(C) | TO-5 | |
| BFW30 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | SILICON BROADBAND TRANSISTOR |
| BFW31 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 700MA I(C) | TO-18 | |
| BFW32 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 700MA I(C) | TO-18 | |
| BFW33 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | TO-5 | |
| BFW34 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-39 | |
| BFW35 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-39 | |
| BFW41 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 30MA I(C) | TO-72 | |
| BFW43 | STMicroelectronics | |
| BFW44 | Seme | |
| BFW44CSM | PNP | |
| BFW44DCSM | TRANSISTOR | BJT | PAIR | PNP | 150V V(BR)CEO | 50MA I(C) | LLCC | |
| BFW45 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 130V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-39 | |
| BFW61 | TRANSISTOR | JFET | N-CHANNEL | 25V V(BR)DSS | 2MA I(DSS) | TO-72 | |
| BFW68 | Central Semiconductor Corp | Small Signal Transistors |
| BFW70 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | |
| BFW80 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-39 | |
| BFW92 | Vishay | Silicon Planar Transistor |
| BFW92A | Vishay | Silicon Planar Transistor |
| BFW92A08 | Vishay Siliconix | Silicon Planar Transistor |
| BFW93 | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | SILICON BROADBAND TRANSISTOR |
| BFWP21 | BFWP21 - Tranzystor krzemowy polowy MOS | |
| BFX11 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 45V V(BR)CEO | TO-78 | |
| BFX15 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-78 | |
| BFX17 | Seme | Bipolar Device Hermetically sealed TO39 Metal Package |
| BFX17A | NPN | |
| BFX19 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 35V V(BR)CEO | TO-72 | |
| BFX20 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 35V V(BR)CEO | TO-118 | |
| BFX29 | SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR | |
| BFX30 | Philips Semiconductors | switching transistor |
| BFX34 | STMicro | SILICON TRANSISTOR |
| BFX3401 | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | SILICON TRANSISTOR |
| BFX34SMD05 | NPN | |
| BFX34_01 | STMicroelectronics | SILICON NPN TRANSISTOR |
| BFX36 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-77 | |
| BFX37 | SEME-LAB[Seme | Bipolar Device Hermetically sealed TO18 Metal Package |
| BFX38 | SEME-LAB[Seme | SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR |
| BFX39 | Seme | SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR |
| BFX40 | Seme | SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR |
| BFX41 | Seme | SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR |
| BFX48 | Seme | SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR |
| BFX48DCSM | TRANSISTOR | BJT | PAIR | PNP | 30V V(BR)CEO | 100MA I(C) | LLCC | |
| BFX55 | Siemens Semiconductor Group | SILICON TRANSISTOR OUTPUT STAGES BROADBAND AMPLIFIERS |
| BFX59 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 100MA I(C) | TO-72 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
© 2026 - Напівпровідникові Datasheet Карта сайту